{{0}}Ratais varomas benzininis automobilis Hongqi HS5 Kinijos pigios benzininės transporto priemonės 2.0T 224AG Hongqi HS5 naudotas automobilis
Variklis: 2.{1}}T
Kėbulo konstrukcija: 4 durys 5 sėdimos vietos
Modelis: FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Produktų aprašymas
HONGQI yra Kinijos prabangių automobilių markė, įkurta daugiau nei dešimtyje užsienio šalių ir kasdien vis populiaresnė. Pasiryžimas pakeisti visuomenės požiūrį į Kinijos prabangą, taip pat imtis prestižinių prekių ženklų, tokių kaip Audi, Mercedes-Benz ir BMW, demonstruojamas kiekviename naujame modelyje. Vienas ar du jų aukščiausios kokybės kūriniai netgi pretenduoja į vietą prie stalo su prestižiniais Rolls-Royce ir Bentley prekių ženklais.

Visuose visureigiuose yra daug vietos kojoms, pečiams ir galvai, todėl kiekvienas keleivis yra užtikrintas aukščiausiu komfortu. Tai dar labiau sustiprina galinės sėdynės oro kondicionavimo anga, taip pat galinių durelių ir galinio priekinio stiklo tamsus privatus stiklas. 12V atsarginis maitinimo šaltinis taip pat yra gale. Erdvus bagažo skyrius papildo šio aukščiausios klasės visureigio praktiškumą.

Šonuose yra kėbulo spalvos, elektra sulankstomi ir judantys šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio signalais, taip pat stilingi 20- colių ratai. Ryškios išorinės linijos ir subtilūs chromo elementai išdėstyti visame korpuse, todėl jau ir taip didinga išvaizda suteikia papildomos klasės. Galinėje dalyje esantys „Matrix LED“ galiniai žibintai, galinis numerio ženklo apšvietimas, stogo aptakas su trečiuoju stabdžių žibintu ir dviguba išmetimo sistema – visi kartu sukuria tikrai gražius užpakalinius korpusus.
HONGQI HS5 yra trijų variantų lygių, būtent „Comfortable 2WD“, „Deluxe 2WD“ ir „Deluxe 4WD“. Mums pasisekė patirti aukščiausios klasės 4WD versiją. Vėdinamos priekinės sėdynės, 12-reguliuojamos su atminties funkcija, buvo puiki vieta, iš kurios galėjome įsijausti į prabangų interjerą. Šios sėdynės aptrauktos plona Napa ir Alcantara oda, su deimantinėmis siūlėmis. Daugiafunkcinis vairas buvo tiesiog rankoje, jame yra garso sistema, Bluetooth, kelionės kompiuterio sistemos valdymas ir pavarų perjungimo svirtys.
Produkto paveikslėlis



|
▼ kūnas |
Visureigis | Visureigis | Visureigis | Visureigis | Visureigis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Plotis (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Aukštis (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ratų bazė (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Eksploatacinis svoris (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Durys / sėdynės | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| kuro bakas (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Variklis |
2.{1}}T 224 AG L4 | 2.{1}}T 224 AG L4 | 2.{1}}T 224 AG L4 | 2.{1}}T 224 AG L4 | 2.{1}}T 224 AG L4 |
| Variklio modelis | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Kuro | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas | Benzinas |
| Alyvos tiekimo būdas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas |
| Poslinkis (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Darbo metodas | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi | Su turbokompresoriumi |
| Cilindrai/vožtuvai | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Variklio galia (AG/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Emisijos standartai | VI | VI | VI | VI | VI |
| Degalų sąnaudos (l/100km) (miestas / priemiestis / bendras) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 pagreitis (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Varomoji pavara |
Automatinis | Automatinis | Automatinis 4WD |
Automatinis | Automatinis 4WD |
| Pavaros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pavaros tipas | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD tipas | - | - | AWD | - | AWD |
| Centrinis diferencialo tipas | - | - | Daugiaplokštė sankaba | - | Daugiaplokštė sankaba |
|
▼ Pakaba, stabdžiai, ratas |
|||||
| Priekinė pakaba | McPhersonas | McPhersonas | McPhersonas | McPhersonas | McPhersonas |
| Galinė pakaba | Daugialypė nuoroda nepriklausomas |
Daugialypė nuoroda nepriklausomas |
Daugialypė nuoroda nepriklausomas |
Daugialypė nuoroda nepriklausomas |
Daugialypė nuoroda nepriklausomas |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas | Ventiliuojamas diskas |
| Galiniai stabdžiai | Diskas | Diskas | Diskas | Diskas | Diskas |
| Rankinis stabdys | Elektroninė | Elektroninė | Elektroninė | Elektroninė | Elektroninė |
| Padangos | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Atsarginė padanga | Spurga | Spurga | Spurga | Spurga | Spurga |
| Ratų medžiaga | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys |
| Įranga | |||||
|
▼ Komfortas |
|||||
| A/C | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis | Automatinis |
| Priekinė eilė nepriklausoma klimato kontrolė |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centrinis užraktas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imobilaizeris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nuotolinis užraktas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Variklio paleidimas be rakto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Beraktė įėjimo sistema | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kruizo kontrolė | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema | - | - | - | ✔ | ✔ |
| „Heads-up“ ekranas | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrinė bagažinė | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Vairuotojo palaikymo sistemos |
|||||
| Parkavimo radaras | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ |
| Galinio vaizdo kamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panoraminė kamera | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabdžių antiblokavimas sistema (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektroninė stabdžių jėga paskirstymas (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabdžių asistentas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traukos kontrolė | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektroninis stabilumas Programa (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktyvus stabdymas | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatinis stovėjimo stabdys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pajudėjimo į kalną pagalba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nusileidimo nuo kalno valdymas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| „Blind Spot Assist“. | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatinė parkavimo sistema | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Šviesos |
|||||
| Artimoji šviesa | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tolimoji šviesa | LED | LED | LED | LED | LED |
| Automatiniai priekiniai žibintai | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prisitaikanti tolimoji šviesa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dieniniai žibintai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatinės artimosios šviesos | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedija |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Balso kontrolė | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD prietaisų skydelis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Saugos įranga |
|||||
| Vairuotojas/keleivis priekinė oro pagalvė |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Priekinės/galinės šoninės oro pagalvės | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Priekinės/galinės užuolaidos | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX vaikiškos kėdutės | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vaikų durų užraktas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sėdynės ir vairas |
|||||
| Vairuotojo/keleivio sėdynė elektrinis reguliavimas |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Vėdinamos sėdynės | Priekyje / gale - | Priekis✔ / Galinis- | Priekis✔ / Galinis- | Priekis✔ / Galinis- | Priekis✔ / Galinis- |
| Šildomos sėdynės | Priekyje / gale - | Priekis✔ / Galinis- | Priekis✔ / Galinis- | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ |
| Porankis | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ |
| Reguliuojamos galinės sėdynės | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas | vadovas |
| Daugiafunkcis vairas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vairas aukščio reguliavimas |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vairas reguliavimas į išorę |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Odinis vairas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vairo šildymas | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Vairas elektrinis reguliavimas |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Vairo atmintis | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Langai ir veidrodžiai |
|||||
| Elektra valdomi langai | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ | Priekis✔ / Galinis✔ |
| Stoglangis | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Šildomas galinio vaizdo veidrodėlis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galinio vaizdo veidrodis elektrinis reguliavimas |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galinio vaizdo veidrodis elektrinis sulankstymas |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galinio priekinio stiklo atitirpinimas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lietaus jutiklis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galinis valytuvas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galiniai privatumo langai | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Populiarus Žymos: {{0}}ratais varomas benzininis automobilis hongqi hs5 kiniškos pigios benzininės transporto priemonės 2.0t 224 AG hongqi hs5 naudotas automobilis, Kinija 4-ratais varomas benzininis automobilis hongqi hs5 kiniškas pigus benzinas transporto priemonės 2.0t 224AG hongqi hs5 naudotas automobilis
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą


























